Com base nos dados mais recentes de 2025, as dez principais empresas chinesas com a maior parcela das exportações para os Estados Unidos incluemWuxi Apptec, LuxShare Precision, Goertek, Luthai Têxtil, Xinbao Holdings, Tuopu Group, Foxconn Industrial Internet, Xusheng Group, Yiyi Co., Ltd. e Wanxiang Qianchao.
As 10 principais empresas chinesas exportam para os EUA e seus perfis de negócios:
| Empresa | Indústria | Destaques | Ação de exportação dos EUA |
|---|---|---|---|
| Wuxi Apptec | Farmacêuticos e dispositivos médicos | Líder global do CRO, servindo as 20 principais empresas farmacêuticas dos EUA; Serviços de um balcão, desde a descoberta de medicamentos até os ensaios clínicos. | 64% |
| Precisão LuxShare | Eletrônica de consumo e semicondutores | Principal fornecedor de maçã; OEM para AirPods e Apple Watch; Forte cadeia de fabricação e suprimentos; Expandindo para eletrônicos automotivos. | 52.2% |
| Goertek Inc. | Eletrônica de consumo e semicondutores | Fornecedor para dispositivos VR Meta Quest e componentes acústicos da Apple; liderando acústica; expandindo -se em hardware inteligente. | 40% |
| Luthai Textile Co., Ltd. | Casa e têxteis | Fornecedor de tecido de camisa sofisticado; parceiro de longo prazo da Brooks Brothers; R&D forte; O sudeste da Ásia compensa os riscos comerciais. | 30% |
| Xinbao Holdings | Casa e têxteis | Exportador OEM de pequenos aparelhos; Modelo FOB; Linhas de produtos amplas (aparelhos de cozinha e cuidados em casa); A base indonésia garante a estabilidade do fornecimento. | 28–32% |
| Grupo Tuopu | Peças automotivas | Fornecedor do núcleo Tesla; líder em componentes leves de chassi e gerenciamento térmico; forte competitividade. | 40% |
| Internet industrial da Foxconn (FII) | Fabricação eletrônica | Subsidiária da Foxconn; líder global de EMS; papel principal em servidores e equipamentos de telecomunicações; Processos avançados e produção em larga escala. | 50% |
| Grupo Xusheng | Peças automotivas | Fabricante de peças de liga de alumínio NEV líder; alta precisão e qualidade estável; Parceiro da Tesla de longo prazo. | 30% |
| Yiyi Co., Ltd. | Casa e têxteis | Exportador líder de produtos descartáveis de higiene PET (almofadas, fraldas); detém mais de 30% da participação alfandegária da China nessa categoria por anos. | 50% |
| Wanxiang Qianchao | Peças automotivas | Subsidiária central do Wanxiang Group; Tecnologia madura do chassi; fornecedor -chave para GM, Ford, etc.; base de clientes estável. | 30% |





